Москва и регионы
Саратов и область
Марка стали или сплава | Технические требования | Допустимые параметры эксплуатации | Вид испытания и дополнительное требование | Номер примечания к данной таблице | |
---|---|---|---|---|---|
Температура стенки, °C | Давление среды, МПа, не более | ||||
Л63, Л68, ЛС59-1, ЛО62-1 по ГОСТ 15527 | ГОСТ 2208 | От минус 270 до 250 | Не ограничено | ГОСТ 2208 | 1 |
ЛЖМц 59-1-1 по ГОСТ 15527 | ТУ 48-21-897 [109]* | ТУ 48-21-897 [109]* | |||
НМЖМц 28-2,5-1,5 по ГОСТ 492 | ГОСТ 5063 | От минус 70 до 360 | 2,5 | ГОСТ 5063 | |
А5, А6, АД0, АД1, АМц, АМг3, АМг5 по ГОСТ 4784 | ГОСТ 21631 | От минус 270 до 150 | 6 | ГОСТ 21631 | |
АД0, АД1, А5, А6, АМц по ГОСТ 4784 | ГОСТ 17232 | От минус 70 до 150 | ГОСТ 17232 | ||
АМг3, АМг5, АМг6 по ГОСТ 4784 | От минус 210 до 150 | ||||
Примечание - Материалы применяют только в мягком состоянии. ________________ * Действуют только в Российской Федерации и государствах, упомянутых в предисловии как проголосовавшие за принятие межгосударственного стандарта. |
< назад / к содержанию / вперед >